Hartz IV Erhöhung zum 01.01.2015
Zum 01.01.2015 wurde die Hartz IV Regelsätze angehoben. Für Alleinstehende stieg der Regelsatz um 8 Euro von 391 Euro auf 399 Euro (Erhöhung um 2,12 Prozent). Entsprechend stiegen auch die Beträge für Partner in der Bedarfsgemeinschaft, von 353 Euro auf 360 Euro. U25 ohne Genehmigung zum Auszug sowie für Kinder (siehe Tabelle weiter unten) wurden bei der Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.
Nettolohn- und Preisentwicklung als Einflussfaktor
Angepasst wird der Regelsatz seit 2010 anhand der Preis- und Nettolohnentwicklung. Bis dahin orientierten sich die Leistungen an den Rentenanpassungen der Deutschen Rentenversicherung, jeweils zum 01. Juli eines Jahres. Hier hat es aber ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben, dass der Regelbedarf nicht verfassungsgemäß ermittelt wurde, weshalb fortan die Preisentwicklung sowie die Löhne maßgeblich sind. Allerdings kann auch diese Berechnungsmethode die Preisentwicklung nicht aufhalten.
Hartz IV Regelbedarf Übersicht
Bedarf | bis 31.12.2014 | ab 01.01.2015 |
---|---|---|
Regelbedarf für Alleinstehende/ Alleinerziehende | 391 € | 399 € |
Volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft | 353 € | 360 € |
RL unter 25-Jährige im Haushalt der Eltern / Strafregelleistung für ohne Zustimmung ausgezogene U 25’er | 313 € | 320 € |
Kinder 0 bis 6 Jahre | 229 €* | 234 €* |
RL für Kinder von 6 bis unter 14 Jahre | 261 €* | 267 €* |
Kinder 14 bis unter 18 Jahre | 296 €* | 302 €* |
Gesamt* 100% 399,00 €
Anteil am Regelbedarf | in % von der RL | in € von der RL |
Nahrung, alkoholfreie Getränke | 35,50% | 141,65 € |
Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 11,04% | 44,05 € |
Nachrichtenübermittlung | 8,83% | 35,23 € |
Bekleidung, Schuhe | 8,40% | 33,52 € |
Wohnen, Energie, Wohninstandhaltung | 8,36% | 33,36 € |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 7,58% | 30,24 € |
andere Waren und Dienstleistungen | 7,32% | 29,21 € |
Verkehr | 6,30% | 25,14 € |
Gesundheitspflege | 4,30% | 17,16 € |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 1,98% | 7,90 € |
Bildung | 0,38% | 1,52 € |
* Durch Rundungen können sich Unterschiede von wenigen Cent ergeben.